Relevés de la station météo d'ALBI (a partir du 05/11/25), et de CARMAUX (jusqu'au 02/10/25)
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Avril 2026

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne Heures * Energies **
013.9 °C à 07:2114.1 °C à 13:218.5 °C6 km/h 37 km/h ONOONO0.6 mm76 %1018 hPa1027 hPa1023 hPa
023.6 °C à 08:0514.6 °C à 16:519.4 °C8 km/h 37 km/h OO76 %1018 hPa1021 hPa1019 hPa
038.8 °C à 06:5016.7 °C à 16:1211.6 °C7 km/h 30 km/h OSOOSO75 %1021 hPa1026 hPa1024 hPa
046.2 °C à 07:5424.1 °C à 17:2914.5 °C2 km/h 17 km/h SOSO70 %1021 hPa1027 hPa1025 hPa
056.6 °C à 07:3427.1 °C à 17:5416.6 °C2 km/h 17 km/h SOSO68 %1021 hPa1024 hPa1023 hPa
068.3 °C à 07:2731.2 °C à 17:0819.4 °C2 km/h 22 km/h ENEENE58 %1018 hPa1024 hPa1022 hPa
0713.8 °C à 07:4027.1 °C à 16:1519.7 °C6 km/h 28 km/h ENEENE43 %1017 hPa1019 hPa1018 hPa
088.4 °C à 07:4428.4 °C à 17:0918.6 °C2 km/h 17 km/h ENEENE48 %1017 hPa1020 hPa1019 hPa
097.3 °C à 07:1028.4 °C à 17:1617.9 °C3 km/h 22 km/h SOSO58 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa
108.4 °C à 07:3524.2 °C à 18:2814.6 °C1 km/h 17 km/h NENE79 %1013 hPa1020 hPa1017 hPa
118.6 °C à 05:3920.2 °C à 10:3913.8 °C4 km/h 35 km/h OSOOSO80 %1009 hPa1018 hPa1013 hPa
125.6 °C à 23:2611.1 °C à 00:007.9 °C5 km/h 32 km/h SOSO21.6 mm92 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa
135.3 °C à 04:0816.6 °C à 16:508.9 °C5 km/h 48 km/h OSOOSO4.8 mm83 %1014 hPa1018 hPa1015 hPa
141.7 °C à 06:5519.4 °C à 17:0410.3 °C4 km/h 32 km/h OO70 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa
152.9 °C à 07:1922.9 °C à 17:0312.9 °C3 km/h 26 km/h OSOOSO69 %1020 hPa1023 hPa1022 hPa
167.3 °C à 07:3625.4 °C à 17:0416.5 °C2 km/h 20 km/h ONOONO66 %1019 hPa1023 hPa1021 hPa
177.1 °C à 07:1927.3 °C à 17:1616.9 °C2 km/h 19 km/h NONO64 %1017 hPa1021 hPa1020 hPa
187.6 °C à 07:2825.3 °C à 17:4616.2 °C3 km/h 20 km/h SSOSSO74 %1018 hPa1021 hPa1020 hPa
1910.6 °C à 06:2023.8 °C à 16:2216.2 °C2 km/h 22 km/h SSOSSO80 %1015 hPa1020 hPa1018 hPa
209.6 °C à 07:0626.1 °C à 18:0917.5 °C2 km/h 19 km/h SSOSSO75 %1010 hPa1015 hPa1013 hPa
2110.1 °C à 06:5729.6 °C à 17:5119.6 °C2 km/h 17 km/h NENE67 %1006 hPa1011 hPa1009 hPa
2214.1 °C à 06:5125.7 °C à 14:4019 °C4 km/h 28 km/h ENEENE62 %1008 hPa1018 hPa1012 hPa
2312.3 °C à 06:5723.4 °C à 17:0717.7 °C6 km/h 32 km/h ENEENE58 %1018 hPa1019 hPa1018 hPa
2411.8 °C à 07:0726.6 °C à 15:3618.5 °C5 km/h 22 km/h EE43 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa
257.9 °C à 06:5421.7 °C à 17:3615.6 °C4 km/h 22 km/h OSOOSO70 %1017 hPa1020 hPa1019 hPa
2615.4 °C à 07:0428 °C à 17:3620.3 °C2 km/h 19 km/h OO66 %1016 hPa1020 hPa1019 hPa
2711.5 °C à 06:4728.1 °C à 18:0619.4 °C2 km/h 19 km/h OSOOSO67 %1014 hPa1019 hPa1017 hPa
2812.2 °C à 06:2523.1 °C à 16:4016.7 °C2 km/h 22 km/h NENE12.8 mm81 %1011 hPa1016 hPa1013 hPa
2912.2 °C à 05:2315.3 °C à 00:0014.1 °C2 km/h 13 km/h ENEENE88 %1010 hPa1012 hPa1011 hPa
Récap. 1.7 °C31.2 °C15.5 °C4 km/h 48 km/hOSOOSO39.8 mm69 %1006 hPa1027 hPa1018 hPa0.0 H
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Avril 2026
  • Températures
    • Température minimum : 1.7 °C le 14
    • Température maximum : 31.2 °C le 6
    • Température moyenne : 15.5 °C
    • Température moyenne des minis : 5.5 °C
    • Température moyenne des maxis : 12.8 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 3.1 °C le 29
    • Amplitude maximale/24 H : 22.9 °C le 06
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 4 km/h de secteur OSO
    • Vent moyen maximum journalier : 8 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : 22 km/h le 02
    • Rafale maxi : 48 km/h le 13
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 39.8 mm
    • Maximum journalier de 21.6 mm le 12
    • Pécipitation maxi sur 1H : 1.4 mm/h le 28
    • Pécipitation maxi sur 24H : 21.6 mm/h le 12
  • Humidité
    • Humidité mini : 23 %
    • Humidité maxi : 97 %
    • Humidité moyenne : 69 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +12 % le 16
    • Variation négative maxi sur 1H : -13 % le 06
    • Taux maxi sur 1H : +21 % le 28
    • Taux mini sur 1H : -25 % le 06
  • Pression
    • Pression mini : 1006 hPa
    • Pression maxi : 1027 hPa
    • Pression moyenne : 1018 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +1.5 hPa le 11
    • Variation négative maxi sur 1H : -1.2 hPa le 10
    • Taux maxi sur 1H : +1.2 hPa le 10
    • Taux mini sur 1H : -1.6 hPa le 10
  • Extrêmes
    • le 12 a été le plus froid avec une moyenne de 7.9 °C
    • le 26 a été le plus chaud avec une moyenne de 20.3 °C
    • le 8 a été le plus venteux avec une moyenne de 8 km/h
    • le 12 a été le plus pluvieux avec un maximum de 21.6 mm
    • le 07 a été le plus sec avec une moyenne de 43 %
    • le 12 a été le plus humide avec une moyenne de 92 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec un maximum de H
  • Ensoleillement
    • Ensoleillement mensuel : 0.0 H (> 120 W/m²)
    • Ensoleillement mensuel moyen : 0 H (> 120 W/m²)
    • Quantité d'énergie totale générée : 0 kW-h/m²
    • Radiation journalière moyenne : W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi :
    • Index UV moyen :

Nombre de jours en Avril 2026
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :22
Avec chaleur (>=25°C) :14
Avec forte chaleur (>=30°C) :1
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :0
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :3
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :4
dont de 0 à 1 mm :1
dont de 1 à 5 mm :1
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :2
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :16
Confortable (entre 45 % et 60 %) :12
Désagréable, trop humide (>=60 %) :2
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :3
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :26
  • Ensoleillement
Trés nuageux (< à 5h) :29
Nuageux (entre 5h et 7h) :0
Belle journée (entre 7h et 11h) :0
Trés belle journée (> 11h ) :0